Diferencia entre revisiones de «TABLAS FI»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
<tr><td>[[BSIW]]</td><td> Para efectos de deudor</td></tr> | <tr><td>[[BSIW]]</td><td> Para efectos de deudor</td></tr> | ||
<tr><td>[[BSIX]]</td><td> Para efectos de deudor</td></tr> | <tr><td>[[BSIX]]</td><td> Para efectos de deudor</td></tr> | ||
<tr><td>[[ANLH]]</td><td>Número principal de activo fijo</td></tr> | |||
<tr><td>[[ANLA]]</td><td>Segm.reg.maestro inmov.</td></tr> | |||
<tr><td>[[TCURR]]</td><td>Cotizacion divisas</td></tr> | |||
<tr><td>[[TCURV]]</td><td>Tipos de cotizacion de divisas</td></tr> | |||
<tr><td>[[TCURF]]</td><td>Factores de conversion de divisas</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
Revisión actual - 11:18 9 ene 2013
| BNKA | Entidades bancarias |
| T012 | Bancos propios |
| T012K | Cuentas en bancos propios |
| SKB1 | Registro maestro de cta.mayor (sociedad) |
| BKPF | Cabecera de documento para contabillidad |
| BSEG | Segmento de doc. de contabilidad |
| BSID | Para deudores |
| BSAD | Para deudores (part. comp.) |
| BSIK | Para acreedores |
| BSAK | Para acreedores (part.comp) |
| BSIS | Para cuentas mayor |
| BSAS | Para cuentas mayor (part. comp) |
| BSIM | Para documentos por material |
| BSIP | Para verificación de documentos dobles de acreedores |
| BSIW | Para efectos de deudor |
| BSIX | Para efectos de deudor |
| ANLH | Número principal de activo fijo |
| ANLA | Segm.reg.maestro inmov. |
| TCURR | Cotizacion divisas |
| TCURV | Tipos de cotizacion de divisas |
| TCURF | Factores de conversion de divisas |