Diferencia entre revisiones de «TABLAS FI»
Apariencia
Página creada con '<table> <tr><td>BNKA</td><td>Entidades bancarias </td></tr> <tr><td>T012</td><td>Bancos propios </td></tr> <tr><td>T012K</td><td>Cuentas en bancos propios </td></tr>...' |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
<tr><td>[[T012K]]</td><td>Cuentas en bancos propios </td></tr> | <tr><td>[[T012K]]</td><td>Cuentas en bancos propios </td></tr> | ||
<tr><td>[[SKB1]]</td><td>Registro maestro de cta.mayor (sociedad) </td></tr> | <tr><td>[[SKB1]]</td><td>Registro maestro de cta.mayor (sociedad) </td></tr> | ||
<tr><td>[[BKPF]]</td><td> Cabecera de documento para contabillidad</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSEG]]</td><td> Segmento de doc. de contabilidad</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSID]]</td><td> Para deudores</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSAD]]</td><td> Para deudores (part. comp.)</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSIK]]</td><td> Para acreedores</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSAK]]</td><td> Para acreedores (part.comp)</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSIS]]</td><td> Para cuentas mayor</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSAS]]</td><td> Para cuentas mayor (part. comp)</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSIM]]</td><td> Para documentos por material</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSIP]]</td><td> Para verificación de documentos dobles de acreedores</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSIW]]</td><td> Para efectos de deudor</td></tr> | |||
<tr><td>[[BSIX]]</td><td> Para efectos de deudor</td></tr> | |||
<tr><td>[[ANLH]]</td><td>Número principal de activo fijo</td></tr> | |||
<tr><td>[[ANLA]]</td><td>Segm.reg.maestro inmov.</td></tr> | |||
<tr><td>[[TCURR]]</td><td>Cotizacion divisas</td></tr> | |||
<tr><td>[[TCURV]]</td><td>Tipos de cotizacion de divisas</td></tr> | |||
<tr><td>[[TCURF]]</td><td>Factores de conversion de divisas</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
<br> | |||
[[Tablas|Tablas]]<br> | |||
[[Página_principal|Página principal]]<br> | |||
Revisión actual - 11:18 9 ene 2013
| BNKA | Entidades bancarias |
| T012 | Bancos propios |
| T012K | Cuentas en bancos propios |
| SKB1 | Registro maestro de cta.mayor (sociedad) |
| BKPF | Cabecera de documento para contabillidad |
| BSEG | Segmento de doc. de contabilidad |
| BSID | Para deudores |
| BSAD | Para deudores (part. comp.) |
| BSIK | Para acreedores |
| BSAK | Para acreedores (part.comp) |
| BSIS | Para cuentas mayor |
| BSAS | Para cuentas mayor (part. comp) |
| BSIM | Para documentos por material |
| BSIP | Para verificación de documentos dobles de acreedores |
| BSIW | Para efectos de deudor |
| BSIX | Para efectos de deudor |
| ANLH | Número principal de activo fijo |
| ANLA | Segm.reg.maestro inmov. |
| TCURR | Cotizacion divisas |
| TCURV | Tipos de cotizacion de divisas |
| TCURF | Factores de conversion de divisas |