Diferencia entre revisiones de «TRANSACCIONES WORKFLOW»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
<tr><td>[[SWO1]]</td><td>Business Object Builder</td></tr> | <tr><td>[[SWO1]]</td><td>Business Object Builder</td></tr> | ||
<tr><td>[[SWUE]]</td><td>Crear evento (test)</td></tr> | <tr><td>[[SWUE]]</td><td>Crear evento (test)</td></tr> | ||
<tr><td>[[SWI2_FREQ]]</td><td>Visualizar | <tr><td>[[SWI2_FREQ]]</td><td>Visualizar ejecucion de workflows</td></tr> | ||
<tr><td></td><td></td></tr> | <tr><td>[[SWB_COND]]</td><td>Visualizar condiciones de inicio</td></tr> | ||
<tr><td></td><td></td></tr> | <tr><td>[[SWNCONFIG]]</td><td>Parametrizaciones generales Workflow</td></tr> | ||
<tr><td></td><td></td></tr> | <tr><td>[[SWIA]]</td><td>Procesar WorkItem</td></tr> | ||
<tr><td></td><td></td></tr> | <tr><td>[[SWI5]]</td><td>Analisis workload (WorkItems finalizados/pendientes)</td></tr> | ||
<tr><td></td><td></td></tr> | <tr><td>[[PPOM]]</td><td>Gestion modelo organizativo</td></tr> | ||
<tr><td>[[PFOM]]</td><td>Crear asignaciones BOR - Org Unit</td></tr> | |||
<tr><td>[[SWFVISU]]</td><td>Task visualization (customizing)</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
Revisión actual - 12:46 18 sep 2023
| SWDD | WorkFlow Builder: Editor de workflow |
| SWUD | Probar y validar workflow |
| SWETYPV | Acoplamientos de tipos de eventos |
| SWU3 | Customizing de workflow automatico |
| SWIA | Tratar work item |
| SWELS | Activar/desactivar traza de workflows |
| SWEL | Visualizar traza de workflow |
| SWUI_DEMO | Simulacion/USER-EXIT de workflow |
| SWO2 | BOR Browser |
| SWI1 | Consultar WorkItem |
| SWE2 | Acoplamientos de tipos de eventos |
| PFTC | Editar tarea |
| SWO1 | Business Object Builder |
| SWUE | Crear evento (test) |
| SWI2_FREQ | Visualizar ejecucion de workflows |
| SWB_COND | Visualizar condiciones de inicio |
| SWNCONFIG | Parametrizaciones generales Workflow |
| SWIA | Procesar WorkItem |
| SWI5 | Analisis workload (WorkItems finalizados/pendientes) |
| PPOM | Gestion modelo organizativo |
| PFOM | Crear asignaciones BOR - Org Unit |
| SWFVISU | Task visualization (customizing) |