Diferencia entre revisiones de «TRANSACCIONES WORKFLOW»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
<tr><td>[[SWO1]]</td><td>Business Object Builder</td></tr> | <tr><td>[[SWO1]]</td><td>Business Object Builder</td></tr> | ||
<tr><td>[[SWUE]]</td><td>Crear evento (test)</td></tr> | <tr><td>[[SWUE]]</td><td>Crear evento (test)</td></tr> | ||
<tr><td>[[SWI2_FREQ]]</td><td>Visualizar | <tr><td>[[SWI2_FREQ]]</td><td>Visualizar ejecucion de workflows</td></tr> | ||
<tr><td></td><td></td></tr> | <tr><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><td></td><td></td></tr> | <tr><td></td><td></td></tr> | ||
Revisión del 15:10 16 mar 2021
| SWDD | WorkFlow Builder: Editor de workflow |
| SWUD | Probar y validar workflow |
| SWETYPV | Acoplamientos de tipos de eventos |
| SWU3 | Customizing de workflow automatico |
| SWIA | Tratar work item |
| SWELS | Activar/desactivar traza de workflows |
| SWEL | Visualizar traza de workflow |
| SWUI_DEMO | Simulacion/USER-EXIT de workflow |
| SWO2 | BOR Browser |
| SWI1 | Consultar WorkItem |
| SWE2 | Acoplamientos de tipos de eventos |
| PFTC | Editar tarea |
| SWO1 | Business Object Builder |
| SWUE | Crear evento (test) |
| SWI2_FREQ | Visualizar ejecucion de workflows |