TRANSACCIONES BC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Programación:
| SE84 | Repository Info System (Object search), Activar BADIs |
| SE38 | Editor ABAP |
| SE80 | Examinador de objetos |
| SM35 | BatchInput (ejecutar juegos de datos) |
| SE37 | Funciones |
| BAPI | Explorador Bapis |
| FIBF | Explorador BTEs FI |
| SE93 | Transacciones |
| ST05 | Traza de programas |
| SLIN | Verificación ampliada de programas |
| SE18 | Consultar BADI (definición) |
| SE19 | Modificar BADI (implementación) |
| ST22 | Ver dumps |
| SE24 | Class Builder |
| SM36 | Crear JOBs |
| SM37 | Traza de JOBs |
| SM62 | Creación eventos |
| SAAB | Gestión de break-points y asserts |
| SE91 | Ver mensajes (MESSAGE E0324(STY)…) |
| RKKBALVC | Copiar Variantes de ALV de un programa a otro |
| SAINT | Gestión Add-On |
| SE30 | Rendimiento de programas |
| SAT | Rendimiento de programas (nueva) |
| ST02 | Memory management |
| ST03 | Dialog Service |
| OS06 | Operating System |
| SCI | Code Inspector |
| XSLT_TOOL | XML/XLT Transformation editor |
Diccionario de datos:
| SE11 | Acceso a diccionario de datos |
| SE16 | Acceso a contenido de tabla |
| SE16N | Acceso a contenido de tabla |
| SM30 | Acceso a vista de actualización |
| SM34 | Acceso a clusters de vistas |
| SE54 | Crear actualización de tabla/vista/clusters de vistas |
| SNRO | Gestión de rangos de números |
SmartForms:
| SMARTFORMS | Creación, visualización y modificación de SmartForms |
| SE71 | SapScript |
| NACE | Gestión de mensajes |
| SE73 | Gestión de fuentes |
| SE63 | Traducción de SmartForms |
| SE78 | Cargar/Gestionar Imágenes |
| SO10 | Textos estándares |
Transporte:
| SE01 | Transporte: Transport organizer (Extended View) |
| SE09 | Transporte: Transport organizer |
| STMS | Transporte: Colas de import |
Sistema:
| SM04 | Eliminar sesiones abiertas |
| SM12 | Liberar bloqueos |
| SPAD | Impresoras |
| SP02 | Spool de impresión |
| SM36 | Crear Jobs |
| SM62 | Crear eventos |
| SM37 | Borrar Jobs |
| SXDA | Navegador sist. Ficheros |
| SOST | Monitorización envíos mail |
| SOIN | Monitorización recepción mail |
| SCOT | Gestión de colas SAPconnect |
| SICF | Actualización de servicios |
| DB02 | Motorización base de datos |
| SU01 | Configuración de usuarios |
| SE43 | Gestión de menús de ámbito |
| SXDA _TOOLS | Transferencias de datos - Herramientas |
| CG3Y | Descarga de ficheros del servidor |
| AL11 | Navegar por SAP-Directories (rutas lógicas) |
| FILE | Modificar vías de acceso de ficheros lógicos |
| STVARV | Variables globales |
| DBACOCKPIT | Gestionar conexiones a bases de datos |
| CG3Y | Descargar ficheros de orden de transporte |
| CG3Z | Subir ficheros de orden de transporte |
| SM35P | LOGs de sesiones Batch-Input |
Queries:
| SQ01 |
Seguridad/autorizaciones:
| PFCG | Mantenimiento de roles |
| SUIM | Sistema de información de usuario |
| SU53 | Evaluate Authorization Check |
LOGs:
| SLG0 | Configuración de LOGs (objeto y subobjeto) |
| SLG1 | Visualizacion de LOGs |
Comunicaciones:
| SM59 | Configuración conexiones TCP/HTTP/RFC |
| SMICM | Monitor ICM |
| STRUST | Gestión certificados/SSL |
DMEE:
| DMEE | dmee: Format Tree Maintenance Tool |
| DMEE_DEBUG | dmee: Format Tree Expert Mode |
| F110 | Parameters for Automatic Payment |
| FBZP | Maintain Pmnt Program Configuration |
| OBPM1 | Maintenance of Pymt Medium Formats |
| OBPM3 | Payment Medium Formats (Customer) |
| OBPM4 | Payment Medium Formats |
| FDTA | TemSe/REGUT Data Administration |
| AL11 | Display SAP Directories |
ODATA:
| SEGW | SAP Gateway Service Builder |
UPGRADES:
| SPDD | Display Modified DE Objects |
| SPAU | Display Modified DE Objects |
| SPAU_ENH | Object Navigator |
| SE95 | Modification Browser |