Diferencia entre revisiones de «Transacciones»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<tr><td>[[TRANSACCIONES_MM|MM]]</td><td>Transacciones de MM</td></tr> | <tr><td>[[TRANSACCIONES_MM|MM]]</td><td>Transacciones de MM</td></tr> | ||
<tr><td>[[TRANSACCIONES_PP|PP]]</td><td>Transacciones de producción</td></tr> | <tr><td>[[TRANSACCIONES_PP|PP]]</td><td>Transacciones de producción</td></tr> | ||
<tr><td>[[TRANSACCIONES_PM|PM]]</td><td>Transacciones de mantenimiento de planta</td></tr> | |||
<tr><td>[[TRANSACCIONES_SD|SD]]</td><td>Transacciones de ventas</td></tr> | <tr><td>[[TRANSACCIONES_SD|SD]]</td><td>Transacciones de ventas</td></tr> | ||
<tr><td>[[TRANSACCIONES_FI|FI]]</td><td>Transacciones de finanzas</td></tr> | <tr><td>[[TRANSACCIONES_FI|FI]]</td><td>Transacciones de finanzas</td></tr> | ||
Revisión del 17:31 29 sep 2021
| MM | Transacciones de MM |
| PP | Transacciones de producción |
| PM | Transacciones de mantenimiento de planta |
| SD | Transacciones de ventas |
| FI | Transacciones de finanzas |
| WM | Transacciones de gestión de almacenes |
| CO | Transacciones de costes |
| BC | Transacciones de sistema |
| WorkFlow | Transacciones de WorkFlows |
| iDoc/ALE | Transacciones de interfaces iDoc |
| BDS | Transacciones Business Document Service |